Ohio University Athens Campus
Full-Time Employees Eligible to Retire by Type
2009-10
Eligible to Retire (Shaded)*
| Full-Time Group I Faculty | |||||||||||
| Age | |||||||||||
| 24 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 + | Total | |
| Years of Service | |||||||||||
| 0 - 4 | 6 | 45 | 44 | 38 | 17 | 16 | 12 | 9 | 0 | 0 | 187 |
| 5 - 9 | 0 | 11 | 40 | 58 | 37 | 30 | 13 | 7 | 3 | 0 | 199 |
| 10 - 14 | 0 | 0 | 5 | 28 | 46 | 23 | 22 | 20 | 6 | 0 | 150 |
| 15 - 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 28 | 15 | 19 | 4 | 2 | 91 |
| 20 - 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 33 | 29 | 12 | 6 | 0 | 88 |
| 25 - 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 16 | 5 | 1 | 47 |
| 30 - 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 2 | 17 |
| 35 - 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 40 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Total | 6 | 56 | 89 | 129 | 126 | 133 | 115 | 96 | 31 | 9 | 790 |
| Full-Time Administrators | |||||||||||
| Age | |||||||||||
| 20 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 + | Total | |
| Years of Service | |||||||||||
| 0 - 4 | 119 | 96 | 55 | 49 | 33 | 31 | 20 | 14 | 0 | 1 | 418 |
| 5 - 9 | 27 | 55 | 48 | 44 | 33 | 32 | 16 | 9 | 3 | 0 | 267 |
| 10 - 14 | 0 | 12 | 55 | 25 | 36 | 35 | 26 | 12 | 0 | 0 | 201 |
| 15 - 19 | 0 | 0 | 7 | 18 | 19 | 20 | 13 | 4 | 1 | 0 | 82 |
| 20 - 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 30 | 27 | 12 | 4 | 2 | 111 |
| 25 - 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 15 | 2 | 1 | 0 | 51 |
| 30 - 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 16 |
| 35 - 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 40 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 146 | 163 | 165 | 143 | 162 | 173 | 126 | 60 | 12 | 3 | 1,153 |
| Full-Time Classified | |||||||||||
| Age | |||||||||||
| 20 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 + | Total | |
| Years of Service | |||||||||||
| 0 - 4 | 27 | 15 | 16 | 15 | 16 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 107 |
| 5 - 9 | 23 | 25 | 27 | 38 | 37 | 39 | 32 | 8 | 0 | 0 | 229 |
| 10 - 14 | 0 | 12 | 38 | 42 | 54 | 54 | 43 | 18 | 2 | 0 | 263 |
| 15 - 19 | 0 | 0 | 6 | 25 | 41 | 33 | 32 | 14 | 1 | 2 | 154 |
| 20 - 24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 31 | 35 | 26 | 3 | 1 | 171 |
| 25 - 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 24 | 19 | 14 | 3 | 2 | 101 |
| 30 - 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 23 |
| 35 - 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 40 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 50 | 52 | 87 | 146 | 241 | 199 | 173 | 91 | 10 | 6 | 1,055 |
*Criteria:
30 years of service, any age
5 years of service, age 60
25 years of service, age 55
Office of Institutional Research